Оценка качества дома | |
---|---|
1960 год 1 этаж 3 квартиры | |
позитивных 2 нейтральных 0 негативных 2 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 10 % |
средняя площадь квартиры | 35 м2 |
Год постройки — 1960, количество этажей — 1, номера квартир — 1-3, подъездов — 3. Онлайн оценка качества дома и района по 4 факторам и показателям.
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Парковая, 6 | 1972 | 4 | 56 | Исправный |
ул. Парковая, 8 | 1981 | 4 | 40 | Исправный |
ул. Парковая, 14 | 1964 | 2 | 16 | Исправный |
Все дома на ул. Парковая |