г. Москва
В таблице ниже приведены почтовые индексы Бескудниковский бульвара с группировкой по номерам домов. Чтобы посмотреть информацию о почтовом отделении, обслуживающем Ваш дом на Бескудниковский бульваре, найдите номер дома в таблице и нажмите на почтовый индекс справа от номера.
Уточните почтовый индекс по адресу
Индексы с группировкой по домам на Бескудниковский б-р
| Почтовый индекс | Номера домов |
|---|---|
| 127247 | 4 стр. 2, 31, 36 корп. 4, 36 корп. 3, 36, 36 корп. 2, 36 корп. 1, 36 стр. 3, 36 корп. 2 стр. 1, 36 корп. 4 стр. 1, 38 корп. 1, 40 корп. 2 стр. 1, 40 корп. 1, 40 корп. 2, 40 корп. 3, 40 корп. 2 стр. 3, 44, 46 корп. 1, 46 корп. 3, 46 корп. 2, 48 корп. 6, 48 корп. 4, 48 корп. 5, 48 корп. 7, 48А, 48 корп. 4 стр. 2, 48 корп. 3, 48 корп. 1, 50Б, 50А, 50, 52, 52 корп. 1, 52А, 52 стр. 2, 54, 56 стр. 2, 56 корп. 1, 58 корп. 3, 58 корп. 1, 58 стр. 2, 58А, 58 корп. 5 стр. 1, 58 корп. 2 |
| 127474 | 2 корп. 3 стр. 1, 2 корп. 3, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2А, 3, 4, 5, 5 корп. 1 стр. 2, 6 корп. 3, 6 корп. 4, 6 корп. 3 стр. 2, 6 корп. 2 стр. 1, 6 корп. 3 стр. 1, 6 корп. 2, 8 корп. 2, 8 корп. 2 стр. 1, 8 корп. 3 стр. 1, 8 корп. 3, 8 корп. 1, 8 корп. 3 стр. 2, 8 корп. 4, 9А, 9, 10 корп. 4, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 10 корп. 5, 11 корп. 3 стр. 1, 11 корп. 2, 11 корп. 1, 12, 12 стр. 4, 12А, 13, 15 корп. 1 стр. 2, 15 корп. 1, 15 стр. 1, 16 корп. 4, 16 корп. 2, 16А, 16 корп. 1, 16 корп. 3, 17 стр. 1, 17 корп. 1, 19 стр. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 1, 20 корп. 5, 20 корп. 2, 20 корп. 4, 20А, 20 корп. 3, 20 корп. 1, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21А, 22 стр. 4, 22 стр. 2, 22 стр. 1, 22, 23А, 23 корп. 1 стр. 1, 23 стр. 2, 23 стр. 3, 23 корп. 1, 24 корп. 1, 24, 24 корп. 1 стр. 1, 25 корп. 1 стр. 1, 25 стр. 1, 25 корп. 4, 25 корп. 4 стр. 1, 27 стр. 1, 27 корп. 4, 28 корп. 1, 28 корп. 4, 28 корп. 5 стр. 2, 28 корп. 5 стр. 1, 28 корп. 5, 28А стр. 1, 28 корп. 2, 28 корп. 3, 29, 29 корп. 1, 30 корп. 2 стр. 3, 30 корп. 3 стр. 2, 30 корп. 4, 30 корп. 3, 30 корп. 2 стр. 2, 30 корп. 2, 30 корп. 4 стр. 2, 32 корп. 4, 32 корп. 6 стр. 2, 32 корп. 6, 32 корп. 1, 32 корп. 3, 32 корп. 5, 32 корп. 6 стр. 1, 32 корп. 5 стр. 2, 32 корп. 2, 32А, 34 корп. 1 стр. 1, 34 корп. 1 стр. 3 |
| | |
| 127486 | 45, 47, 49, 51, 51 стр. 1, 53А, 53, 55 корп. 2, 55 корп. 3, 55 корп. 1, 55 корп. 3 стр. 1, 57 корп. 3, 57 корп. 1, 57 корп. 2, 59 стр. 2, 59А стр. 1, 59А стр. 20, 59А стр. 2, 59А стр. 14, 59 стр. 3, 59А стр. 13, 59А стр. 21, 59А стр. 11, 59А стр. 7, 59А стр. 2А, 59А стр. 6, 59А стр. 3, 59А стр. 23, 59А стр. 4, 59А, 59А стр. 25, 59А стр. 9, 59А стр. 5, 59 стр. 1, 59А стр. 24, 59А стр. 8, 59А стр. 22, 59А корп. 4 |
| 129366 | 33 стр. 1 |
| | |
Информация о домах на Бескудниковский б-р
| Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| Бескудниковский б-р, 2 корпус 2 | 1999 | 17 | 135 | Исправный |
| Бескудниковский б-р, 2 корпус 1 | 1999 | 17 | 320 | Исправный |
| Бескудниковский б-р, 2 корпус 3 | 1998 | 14 | 111 | Исправный |
| Бескудниковский б-р, 3 | 2017 | 13 | 111 | Исправный |
| Бескудниковский б-р, 4 | 1997 | 16 | 105 | Исправный |
| Бескудниковский б-р, 5 | 2017 | 18 | 277 | Исправный |
| Бескудниковский б-р, 6 корпус 3 | 2001 | 17 | 448 | Исправный |
| Бескудниковский б-р, 6 корпус 4 | 2001 | 14 | 244 | Исправный |
| Бескудниковский б-р, 6 корпус 2 | 2001 | 17 | 384 | Исправный |
| Бескудниковский б-р, 8 корпус 2 | 2000 | 14 | 167 | Исправный |
| Бескудниковский б-р, 8 корпус 3 | 2000 | 14 | 111 | Исправный |
| Бескудниковский б-р, 8 корпус 1 | 2000 | 14 | 156 | Исправный |
| Бескудниковский б-р, 8 корпус 4 | 2000 | 17 | 191 | Исправный |
| Бескудниковский б-р, 10 корпус 2 | 1965 | 9 | 72 | Исправный |
| Бескудниковский б-р, 10 корпус 5 | 2002 | 24 | 160 | Исправный |
| Показать все 92 дома | ||||
Расположение объекта по данным ФИАС