В таблице ниже приведены почтовые индексы шоссе Рублёвское с группировкой по номерам домов. Чтобы посмотреть информацию о почтовом отделении, обслуживающем Ваш дом на шоссе Рублёвское, найдите номер дома в таблице и нажмите на почтовый индекс справа от номера.
Удобный поиск почтового индекса по адресу
Почтовый индекс | Номера домов |
---|---|
121108 | 1 стр. 1, 1 стр. 1А, 1, 3, 3 стр. 2, 5 стр. 2, 5, 7, 8КМ стр. 2, 8КМ стр. 6, 8КМ стр. 17, 8КМ стр. 1, 8КМ стр. 3, 8КМ стр. 4, 8КМ стр. 5, 8КМ стр. 19, 8КМ стр. 7, 9, 11, 11 корп. 2 стр. 2, 11 корп. 2, 13/2, 15, 17 стр. 2, 17 |
121359 | 127 |
| |
121467 | 79 стр. 1, 79 корп. 2 стр. 2, 79 корп. 3, 79, 79 корп. 2, 81 корп. 1 стр. 1, 81 корп. 3, 81 корп. 1, 81 корп. 2, 83 корп. 5, 83 корп. 4, 83 корп. 1 стр. 5, 83 корп. 1, 85 корп. 3, 85, 87 корп. 2, 89 корп. 3, 89, 91А стр. 1, 91 корп. 3 стр. 5, 91 корп. 4, 91 корп. 1 стр. 2, 91 корп. 2 стр. 1, 91 корп. 1, 91 корп. 2, 91А, 93 корп. 1, 93 корп. 2, 93 корп. 3 |
121500 | 143 стр. 12, 143 стр. 4, 143, 143 стр. 24, 143 стр. 23, 143 стр. 11, 143 стр. 2, 143 стр. 14, 143 стр. 10, 143 стр. 8, 149-Б стр. 1, 149-Б стр. 3, 149-Б, 149Б стр. 5, 149-Б стр. 2, 151 корп. 1 стр. 3, 151 корп. 6, 151 корп. 3 стр. 6, 151 корп. 3 стр. 17, 151 корп. 3 стр. 11, 151 корп. 3 стр. 19, 151 корп. 3 стр. 7, 151 корп. 3 стр. 3, 151 корп. 4, 151 корп. 5, 151 корп. 3 стр. 8, 151 корп. 3 стр. 23, 151 корп. 2 стр. 4, 151 корп. 3 стр. 21, 151 корп. 3 стр. 12, 151 корп. 3 стр. 20, 151 корп. 3 стр. 15, 151 корп. 1 стр. 1, 151 корп. 1 стр. 5, 151 корп. 1, 151 корп. 1 стр. 4, 151 корп. 3 стр. 10, 151 корп. 3 стр. 14, 151 корп. 1 стр. 2, 151 корп. 3 стр. 18, 151 корп. 3, 151 корп. 3 стр. 5, 151 корп. 3 стр. 1, 151 корп. 3 стр. 9, 151 корп. 2, 151 корп. 3 стр. 2, 151 корп. 3 стр. 22, 151 корп. 3 стр. 4 |
| |
121552 | 95 корп. 2, 95 стр. 3, 95 корп. 1, 97 корп. 1, 97 корп. 2, 97 корп. 3, 99 корп. 1, 99 корп. 5, 99 корп. 4, 101 корп. 3, 101, 105 стр. 2, 107, 109 корп. 5, 109 корп. 6, 109 корп. 3, 109 стр. 1, 109 корп. 1, 109 корп. 6А, 109, 109 корп. 4, 109 корп. 2, 109 корп. 1 стр. 1, 111, 115, 121 стр. 3, 121, 121 стр. 2, 121 стр. 4, 135 стр. 7, 135 стр. 1, 135 стр. 6, 135 стр. 5, 135А, 135 стр. 2 |
121609 | 28 корп. 3, 28, 28 корп. 2, 28 корп. 1, 28 корп. 1А, 28 стр. 3, 30 корп. 2, 30 корп. 2 стр. 2, 30 корп. 1, 32, 34 корп. 3, 34 корп. 1, 34 корп. 3А, 34 корп. 3 стр. 2, 34 корп. 2, 36 корп. 2, 36 корп. 1, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 38 корп. 2 стр. 2, 40 корп. 3 стр. 2, 40 корп. 1, 40 корп. 4, 40 корп. 3, 40 корп. 2, 42 корп. 1, 42 корп. 2, 44 корп. 1, 44 стр. 3, 44 корп. 2, 48/1, 50 стр. 3, 50, 52-А, 52, 58 стр. 20, 58 стр. 14, 58 стр. 8, 58 стр. 16, 58 стр. 10, 58 стр. 7, 58 стр. 18, 58 стр. 22, 58 стр. 25, 58, 58 стр. 4, 58 стр. 6, 58 стр. 19, 58 стр. 1, 58 стр. 23, 58 стр. 2, 58 стр. 12, 58 стр. 43, 58 стр. 17, 58 стр. 11, 58 стр. 5, 60 корп. 27, 60 корп. 24, 60 корп. 33, 60 корп. 28, 60 корп. 25, 60 корп. 30, 60 корп. 39, 60 корп. 23, 60 корп. 31, 60 корп. 22, 60 корп. 8, 60 корп. 9, 60 корп. 16, 60 корп. 35, 60 корп. 14, 60 корп. 10, 60 корп. 4, 60 корп. 6, 60 корп. 20, 60 корп. 19, 60 корп. 1, 60 корп. 12, 60 корп. 3, 60 корп. 5, 60 корп. 34, 60 корп. 38, 60 корп. 26, 60 корп. 21, 60 корп. 15, 60 корп. 41-А, 60 корп. 2, 60 корп. 35 стр. 2, 60 корп. 29, 60 корп. 40, 60 корп. 13, 60 корп. 7, 60 корп. 17, 60 корп. 11, 60 корп. 41, 60 корп. 37, 60 корп. 18, 60 корп. 36, 62, 62 стр. 1, 64 корп. 2, 66 стр. 3, 66 стр. 9, 66 стр. 4, 66 стр. 14, 66 стр. 10, 66 стр. 5, 66 стр. 2, 66 стр. 13, 66 стр. 16, 66, 66Б, 66А стр. 1, 68А, 68Б стр. 2, 68А стр. 5, 68 стр. 1, 68А стр. 6, 68 стр. 9, 68 стр. 2, 68Б стр. 4, 68Б стр. 1, 68А стр. 10, 68А стр. 13, 68 стр. 7, 68 стр. 4, 68А стр. 12, 68Б стр. 5, 68Б стр. 6, 68Б стр. 3, 68А стр. 8, 68 стр. 5, 68А стр. 2, 68А стр. 4, 68А стр. 1, 68А стр. 9, 68А стр. 7, 68, 68А стр. 11, 68 стр. 10, 68 стр. 3, 68Б, 68 стр. 19, 68 стр. 6, 68 стр. 14, 68А стр. 3, 70 корп. 7, 70 корп. 2, 70 корп. 6, 70 корп. 5, 70 стр. 4, 70 стр. 8, 70 корп. 1, 70 стр. 11, 70 стр. 10, 70 корп. 6 стр. 2, 72, 72 стр. 1, 74 стр. 2, 74 |
121615 | 4, 4 стр. 1, 10, 10 стр. 1, 12, 12 корп. 2, 12 корп. 1 стр. 2, 12 корп. 1, 14 корп. 1 стр. 2, 14 корп. 1, 14 корп. 3, 14 корп. 2, 16 стр. 1, 16 корп. 1, 16 корп. 3, 16 стр. 2, 16 корп. 4, 16 корп. 2, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 1, 18 корп. 1 стр. 2, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 20 корп. 3, 20 стр. 4, 22 корп. 1, 22 корп. 1 стр. 2, 22 корп. 2, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 5, 24 корп. 4, 24 корп. 3, 26 корп. 6 стр. 18, 26 корп. 6, 26 стр. 8, 26 корп. 6 стр. 17, 26 корп. 6 стр. 4, 26 стр. 7, 26 корп. 6 стр. 5, 26 корп. 6 стр. 20, 26 корп. 6 стр. 3, 26 корп. 3, 26 корп. 3 стр. 2, 26 корп. 6 стр. 2, 26 корп. 1А, 26 корп. 3 стр. 5, 26 корп. 1, 26 корп. 6 стр. 19, 26 корп. 4, 26 корп. 2 |
Информация о многоквартирных домах на ш. Рублёвское
Адрес | Год постройки | Этажность | Количество квартир | Состояние |
---|---|---|---|---|
ш. Рублёвское, 3 | 1970 | 9 | 143 | Исправный |
ш. Рублёвское, 5 | не указано | 14 | 78 | Исправный |
ш. Рублёвское, 7 | 1969 | 14 | 78 | Исправный |
ш. Рублёвское, 9 | 1972 | 14 | 77 | Исправный |
ш. Рублёвское, 11 корпус 2 | 2000 | 22 | 131 | Исправный |
ш. Рублёвское, 11 | 1972 | 14 | 84 | Исправный |
ш. Рублёвское, 12 корпус 1 | 1990 | 16 | 286 | Исправный |
ш. Рублёвское, 14 корпус 1 | 1989 | 16 | 318 | Исправный |
ш. Рублёвское, 14 корпус 3 | 1993 | 17 | 896 | Исправный |
ш. Рублёвское, 15 | 1971 | 14 | 78 | Исправный |
ш. Рублёвское, 16 корпус 1 | 1990 | 16 | 570 | Исправный |
ш. Рублёвское, 16 корпус 3 | 1996 | 22 | 262 | Исправный |
ш. Рублёвское, 16 корпус 2 | 1995 | 18 | 305 | Исправный |
ш. Рублёвское, 17 | 1973 | 14 | 78 | Исправный |
ш. Рублёвское, 18 корпус 3 | 1998 | 22 | 337 | Исправный |
Показать все 79 домов |