Оценка качества дома | |
---|---|
позитивных 0 нейтральных 0 негативных 4 | |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — не указано, количество этажей — не указано. Онлайн оценка качества дома и района по 4 факторам и показателям.
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Восточная, 2 | не указано | не указано | не указано | не указано |
ул. Восточная, ДОС6 | 1976 | не указано | не указано | Исправный |
ул. Восточная, 6 | 1982 | 3 | не указано | Исправный |
Все дома на ул. Восточная |