Оценка качества дома | |
---|---|
1964 год 5 этажей 150 квартир | |
позитивных 5 нейтральных 1 негативных 3 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 45 % |
средняя площадь квартиры | 13 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 1 |
детские сады рядом | 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 4 |
Год постройки — 1964, количество этажей — 5, номера квартир — 1-150, подъездов — 3. Управляющая компания — УК «Мой дом». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 17:00 | выходной | |||||
без перерыва |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 17:00 | выходной | |||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Тульская обл., Щекинский р-н, г. Щекино, ул. Ясная, 10
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "ТНС ЭНЕРГО ТУЛА" | 7 (4872) 25-09-70 | tula.tns-e.ru |
АО "ЩЖКХ" | +7 (48751) 551-40 | щжкх.рф |
ООО "Газпром межрегионгаз Тула" | +7 (4872) 36-65-80 | www.mrgtula.ru |
Детский сад №27 комбинированного вида | Щёкино, Ясная, 14 | 0.19 км |
Детский сад №28 комбинированного вида | Щёкино, Ленина, 54 | 0.23 км |
Центр образования №1 | Щёкино, Победы, 3а | 0.38 км |
Детский сад №16 общеразвивающего вида | Щёкино, Луговая 2-я, 2 | 0.76 км |
Детский сад №12 общеразвивающего вида | Щёкино, Льва Толстого, 66а | 0.97 км |
Пятёрочка | Щёкино, Ленина, 53 | 0.15 км |
Магнит | Щёкино, Ленина, 52 | 0.16 км |
Пятёрочка | Щёкино, Энергетиков, 13/1 | 0.33 км |
Магнит | Щёкино, Победы, 15в | 0.36 км |
Магнит | Щёкино, Советская, 25 | 0.42 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Ясная, 2 | 1965 | 5 | 80 | Исправный |
ул. Ясная, 3 | 1966 | 5 | 72 | Исправный |
ул. Ясная, 6 | 1966 | 5 | 80 | Исправный |
Все дома на ул. Ясная |