Оценка качества дома | |
---|---|
1993 год 9 этажей 180 квартир | |
позитивных 3 нейтральных 5 негативных 2 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 20 % |
средняя площадь квартиры | 55 м2 |
этажность домов вокруг | ≈9 |
парковка, машиномест | 44 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 2 |
Год постройки — 1993, количество этажей — 9, номера квартир — 1-180, подъездов — 5, лифтов — 5, парковка на 44 машиноместа. Управляющая компания — ТСЖ «Салтаниха». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 17:00 - 18:00 | выходной | 17:00 - 18:00 | выходной | ||
без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Владимирская обл., г. Ковров, ул. Строителей, 22/2
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
ООО "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" | +7 (4922) 40-28-20 | www.vtg33.ru |
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР" | +7 (4922) 40-20-30 | www.vlrg.ru |
ООО "ЭСВ" | 8 (4922) 37-16-33 | www.esbvolga.ru |
ОАО "ЗИД" | +7 (49232) 303-89 | WWW.ZID.RU |
ПАО "ВЛАДИМИРЭНЕРГОСБЫТ" | 49-22-40-31-00 | http://ves-k.ru |
Филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | 49-22-21-57-61 | http://www.mrsk-cp.ru/ |
Детский сад №49 | Блинова, 52 к55 | 0.38 км |
Детский сад №49 | Блинова, 52 к8 | 0.52 км |
Детский сад №23 | Еловая, 88 к2 | 0.6 км |
Детский сад | Еловая, 84 к1 | 0.62 км |
Изумрудный город, детский сад №1 | Строителей, 39 к2 | 0.78 км |
Пятерочка | Строителей, 20 | 0.16 км |
Квартал | Ватутина, 55 ст1 | 0.34 км |
Пятерочка | Ватутина, 51 | 0.34 км |
Посылторг | Восточная, 52 к6 | 0.41 км |
Ашан | Ватутина, 59 | 0.47 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Строителей, 45 | 2019 | 18 | 128 | Исправный |
ул. Строителей, 12/1 | 1980 | 5 | 120 | Исправный |
ул. Строителей, 15/1 | 2009 | 9 | 108 | Исправный |
Все дома на ул. Строителей |