Год постройки — 1986, количество этажей — 2, номера квартир — 1-21, подъездов — 3. Управляющая компания — УК «Дом». Онлайн оценка качества дома и района по 4 факторам и показателям.
Поиск информации о другом доме по адресу
Основные характеристики и оценка качества
| Оценка качества дома | |
|---|---|
| 1986 год 2 этажа 21 квартира | |
| позитивных 0 нейтральных 1 негативных 3 | |
| возраст | старый |
| состояние дома | аварийный |
| степень износа | 66 % |
| средняя площадь квартиры | 50 м2 |
Контакты, режим работы и сведения об организации, обслуживающей дом
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 17:12 | выходной | |||||
| перерыв 12:00 - 13:30 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 17:00 | выходной | |||||
| перерыв 12:00 - 13:30 | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Ямало-Ненецкий АО, Красноселькупский р-н, с. Толька, ул. Центральная, 36
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| ООО "Ямал-Энерго" | 7 (34932) 314-41 | www.yamal-energo.ru |
| Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| ул. Центральная, 23а | 1987 | 1 | 2 | Исправный |
| ул. Центральная, 25 | 1989 | 1 | 4 | Исправный |
| ул. Центральная, 31 | 1984 | 1 | 4 | Исправный |
| Все дома на ул. Центральная | ||||
Источник данных: ФИАС, Реформа ЖКХ, обновлено 05 июня 2023 года