Оценка качества дома | |
---|---|
1980 год 9 этажей 71 квартира | |
позитивных 4 нейтральных 2 негативных 2 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
средняя площадь квартиры | 51 м2 |
этажность домов вокруг | ≈9 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 5 |
Год постройки — 1980, количество этажей — 9, номера квартир — 1-71, подъездов — 2, лифтов — 2. Управляющая компания — УК «Атлант». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 13:00 - 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 17:00 | выходной | 14:00 - 17:00 | выходной | |||
без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Приморский край, г. Владивосток, ул. Шошина, 13
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "ДГК" | 7 (80023) 477-77 | http://www.dvgk.ru |
КГУП "ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | +7 (4232) 45-33-77 | primvoda.ru |
Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт" | +7 (4232) 65-72-34 |
Ок | Красного Знамени проспект, 82Б | 3.06 км |
МегаОпт | Героев-Тихоокеанцев, 5а ст2 | 6.66 км |
Светофор, магазин | Чукотская, 6в | 6.72 км |
МАЯК | Маковского, 93 | 9.92 км |
Центр развития ребенка-детский сад №138 | Шошина, 7 | 0.19 км |
Центр развития ребенка-детский сад №169 | Постышева, 35 | 0.46 км |
Центр развития ребенка-детский сад №30 | Шошина, 29 | 0.53 км |
Центр развития ребенка-детский сад №22 | Гамарника, 19а | 0.68 км |
Центр развития ребенка-детский сад №35 | Тухачевского, 54 | 0.75 км |
Мои Документы | 100-летия Владивостока проспект, 44 | 1.15 км |
Мои Документы | Давыдова, 9 | 2.37 км |
Мои Документы | Партизанский проспект, 28а | 3.49 км |
Мои Документы | Невельского, 13 | 5.21 км |
Мои Документы | Борисенко, 102 | 7.73 км |
Мини-маркет | Карбышева, 22а | 0.14 км |
Парус | Карбышева, 12в | 0.22 км |
Платинум, минимаркет | Карбышева, 34 ст2 | 0.26 км |
Асса | Карбышева, 10а | 0.26 км |
Реми | Волгоградская, 20 | 0.49 км |
Средняя общеобразовательная школа №53 | Шошина, 27 | 0.4 км |
Средняя общеобразовательная школа №19 | Постышева, 37 | 0.6 км |
Средняя общеобразовательная школа №51 с углубленным изучением японского языка | Вострецова, 9 | 0.82 км |
Начальная общеобразовательная школа №10 | Невская, 5 | 0.89 км |
Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля | Иртышская, 6 | 0.99 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Шошина, 3 | 1983 | 9 | 216 | Исправный |
ул. Шошина, 5 | 1984 | 9 | 216 | Исправный |
ул. Шошина, 9 | 1979 | 9 | 72 | Исправный |
Все дома на ул. Шошина |