Оценка качества дома | |
---|---|
2019 год 3 этажа 8 квартир | |
позитивных 4 нейтральных 2 негативных 2 | |
возраст | новый |
состояние дома | исправный |
средняя площадь квартиры | 118 м2 |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 1 |
супермаркеты рядом | 2 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — 2019, количество этажей — 3, номера квартир — 1-8, подъездов — 8. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
Магнит | Солнечный проезд, 11 | 5.33 км |
Лента | Алебашевская, 19 | 5.67 км |
Карусель | Максима Горького, 70 | 5.81 км |
О`Кей | Профсоюзная, 1 к1 | 5.94 км |
Мегамарт | 50 лет ВЛКСМ, 63 | 6.92 км |
Детский сад №151 | Барнаульская, 38а | 0.96 км |
Детский сад №55 | Мельзаводская, 11 | 1.05 км |
Вишенка, детский сад №110 | Садовая, 123а | 1.36 км |
Детский сад №1 | Садовая, 115а | 1.53 км |
Детский сад №1 | Ямская, 94а | 1.73 км |
Мои документы, сеть центров государственных и муниципальных услуг | Ямская, 57 | 2.06 км |
Мои документы, сеть центров государственных и муниципальных услуг | Первомайская, 50/1 | 4.1 км |
Мои документы, сеть центров государственных и муниципальных услуг | Щербакова, 98/3 | 4.26 км |
Мои документы, сеть центров государственных и муниципальных услуг | Пышминская, 1а | 5.07 км |
МФЦ «Мои документы» | Победы проспект, 14 | 7.98 км |
Покровский | Воронинские горки проезд, 194 | 0.42 км |
Пятёрочка | Полевая, 105 ст1 | 0.97 км |
Магнит | Барнаульская, 40 | 1.02 км |
СВЕТОФОР | Воронинские горки проезд, 156Б | 1.13 км |
Метрополис | Полевая, 109 к1 | 1.14 км |
Средняя общеобразовательная школа №22 | Садовая, 121 | 1.5 км |
Средняя общеобразовательная школа №22 | Садовая, 109 | 1.6 км |
Средняя общеобразовательная школа №38 | Садовая, 64 | 1.7 км |
Лира, средняя общеобразовательная школа №73 с углубленным изучением предметов искусств | Белинского, 1а | 1.95 км |
Средняя общеобразовательная школа №38 | Кемеровская, 1Б | 2.02 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Выборгская, 54 | 2019 | 3 | 10 | Исправный |
ул. Выборгская, 56 | 2019 | 3 | 8 | Исправный |
ул. Выборгская, 60 | 2019 | 3 | 10 | Исправный |
Все дома на ул. Выборгская |