Оценка качества дома | |
---|---|
2 этажа | |
позитивных 2 нейтральных 2 негативных 2 | |
состояние дома | аварийный |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 2 |
супермаркеты рядом | 4 |
школы рядом | 1 |
Год постройки — не указано, количество этажей — 2, подъездов — 4. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 6 факторам и показателям.
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 34
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕРМЬ" | +7 (3422) 20-62-20 | www.permrg.ru |
ООО "НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ" | +7 (3422) 10-06-00 | novogor.perm.ru |
ПАО "ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ" | 7 (3422) 00-63-00 | http://permenergosbyt.ru |
ПАО "Т ПЛЮС" | +7 (495) 980-59-00 | http://www.tplusgroup.ru/ |
Маяк | Деревообделочная, 8 к1 | 2.08 км |
Лента | Парковый проспект, 66 | 3.62 км |
Metro Cash & Carry | Космонавтов шоссе, 393 | 5.81 км |
АШАН Сити | Спешилова, 114 | 6.07 км |
Карусель | Космонавтов шоссе, 59 | 6.15 км |
Детский сад №360 | Маяковского, 35 | 0.2 км |
Детский сад №360 | Маяковского, 46Б | 0.28 км |
Детский сад №120 | Строителей, 14 | 1.77 км |
Детский сад №162 | Подлесная, 9Б | 2.02 км |
Детский сад №370 | Парковый проспект, 26а | 2.36 км |
Пермский краевой МФЦ «Мои документы» | Садовое кольцо, 14 | 3.37 км |
Пермский краевой МФЦ «Мои документы» | 9 Мая, 3 | 4.81 км |
Пермский краевой МФЦ «Мои документы» | Космонавтов шоссе, 349 | 5.2 км |
Пермский краевой МФЦ «Мои документы» | Ленина, 92 | 5.47 км |
Пермский краевой МФЦ «Мои документы» | Окулова, 75/1 | 5.74 км |
Магнит у дома | Маяковского, 33/2 | 0.17 км |
Магнит у дома | Маяковского, 42Б | 0.18 км |
Пятёрочка | Колхозная 1-я, 2 | 0.21 км |
Пятёрочка | Красина, 25 | 0.56 км |
Пятёрочка | Куфонина, 10Б | 1.54 км |
Средняя общеобразовательная школа №34 | Маяковского, 33 | 0.1 км |
Средняя общеобразовательная школа №59 | Парковый проспект, 8а к1 | 1.82 км |
Средняя общеобразовательная школа №59 | Парковый проспект, 8а | 1.84 км |
Средняя общеобразовательная школа №44 | Парковый проспект, 28 | 2.36 км |
Гимназия №10 | Подлесная, 25 | 2.55 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Маяковского, 24 | не указано | 2 | не указано | Аварийный |
ул. Маяковского, 26 | не указано | 2 | не указано | Аварийный |
ул. Маяковского, 28 | не указано | 2 | не указано | Аварийный |
Все дома на ул. Маяковского |