Оценка качества дома | |
---|---|
1905 год 6 этажей 39 квартир | |
позитивных 6 нейтральных 0 негативных 2 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
средняя площадь квартиры | 219 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | > 5 |
Год постройки — 1905, количество этажей — 6, номера квартир — 1-39, подъездов — 8, лифтов — 8. Управляющая компания — ТСЖ «Пале-рояль». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 18:00 | выходной | |||||
без перерыва |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 19:00 - 21:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома г. Санкт-Петербург, пр-кт Литейный, 46 Литер А
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО «Петербургская сбытовая компания» | 7 (812) 303-69-69 | www.pesc.ru |
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | +7 (812) 305-09-09 | www.vodokanal.spb.ru |
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | +7 (812) 324-51-90 | https://www.peterburgregiongaz.ru/ |
Филиал "Карельский" ПАО "ТГК-1" | 7 (8142) 71-38-59 | http://www.tgc1.ru/ |
АШАН | Боровая, 47 | 2.73 км |
Лента | Брантовская дорога, 3 | 3.81 км |
Лента | Набережная Обводного канала, 118 к7 | 4.26 км |
Лента | Лиговский проспект, 283 лит А | 4.53 км |
О`КЕЙ | Заневский проспект, 65 к1 лит А | 4.79 км |
Детский сад №8 комбинированного вида, Центральный район | Набережная реки Фонтанки, 32/1 | 0.26 км |
Детский сад №114, Центральный район | Моховая, 37 | 0.37 км |
Детский сад №8 комбинированного вида, Центральный район | Короленко, 10 | 0.38 км |
Гимназия №171, Центральный район | Ковенский переулок, 2 | 0.38 км |
Эрмитажный, детский сад №110 комбинированного вида | Набережная реки Фонтанки, 24 | 0.42 км |
МФЦ «Мои документы» | Чайковского, 24 | 1.03 км |
МФЦ «Мои документы» | Бакунина проспект, 5 | 1.67 км |
МФЦ «Мои документы» | Невский проспект, 174 | 2.16 км |
МФЦ «Мои документы» | Садовая, 55-57 | 2.79 км |
МФЦ «Мои документы» Калининского района | Кондратьевский проспект, 22 | 3.42 км |
ВкусВилл | Некрасова, 1 | 0.14 км |
Пятёрочка | Литейный проспект, 43 | 0.17 км |
ДИКСИ | Жуковского, 4 | 0.19 км |
ДИКСИ | Чехова, 4 | 0.22 км |
ДИКСИ | Литейный проспект, 34 | 0.27 км |
Тутти, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов музыкального цикла | Литейный проспект, 46 | 0.11 км |
Гимназия №171, Центральный район | Маяковского, 26 | 0.34 км |
Гимназия №171, Центральный район | Маяковского, 9/16 | 0.39 км |
Гимназия №190, Центральный район | Набережная реки Фонтанки, 22 | 0.47 км |
Обучение в диалоге, частная школа | Некрасова, 19 | 0.48 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
пр-кт Литейный, 35 Литер А | 1875 | 5 | 48 | Исправный |
пр-кт Литейный, 36 Литер А | 1756 | 5 | 32 | Исправный |
пр-кт Литейный, 40 Литер А | 1834 | 4 | 60 | Исправный |
Все дома на пр-кт Литейный |