Оценка качества дома | |
---|---|
1956 год 3 этажа 28 квартир | |
позитивных 5 нейтральных 2 негативных 2 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 0 % |
средняя площадь квартиры | 62 м2 |
этажность домов вокруг | ≈3 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 2 |
супермаркеты рядом | 2 |
школы рядом | 4 |
Год постройки — 1956, количество этажей — 3, номера квартир — 1-28, подъездов — 4. Управляющая компания — УК «Жку». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | 08:00 - 16:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 - 12:48 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 14:00 - 17:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Калужская обл., г. Обнинск, ул. Мигунова, 8
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
МП "Водоканал" | +7 (48439) 600-51 | http://vodokanal.obninsk.ru/ |
МП "Теплоснабжение" | +7 (48439) 637-51 | http://teplo.obninsk.ru |
ООО "Газпром межрегионгаз Калуга" | 48-42-21-06-11 | gmkaluga.ru |
ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 7 (4842) 70-18-01 | kskkaluga.ru |
Лента | Карла Маркса проспект, 45 | 2.94 км |
Карусель | Курчатова, 55 | 3.98 км |
Солнечный, детский сад №9 | Осипенко, 8 | 0.92 км |
Чебурашка, детский сад №4 | Комсомольская, 38а | 0.92 км |
Аленушка, детский сад №18 | Красных Зорь, 7а | 1.14 км |
Колосок, детский сад №12 | Жолио-Кюри, 4 | 1.27 км |
Звёздочка, центр развития ребенка-детский сад №6 | Курчатова, 8а | 1.29 км |
Пятёрочка | Пирогова, 18а | 0.39 км |
Бокал, мини-маркет | Менделеева, 1 к1 | 0.58 км |
Букет, мини-маркет | Ленина проспект, 67 | 1.01 км |
Дикси | Ленина проспект, 79а | 1.01 км |
Дикси | Ленина проспект, 72 | 1.05 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Мигунова, 11/10 | 1956 | 3 | 43 | Исправный |
Все дома на ул. Мигунова |