Оценка качества дома | |
---|---|
1995 год 9 этажей 54 квартиры | |
позитивных 3 нейтральных 4 негативных 3 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 53 % |
средняя площадь квартиры | 45 м2 |
этажность домов вокруг | ≈9 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 2 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 4 |
мфц «мои документы» рядом | 2 |
Год постройки — 1995, количество этажей — 9, номера квартир — 1-54, подъездов — 2, лифтов — 2. Управляющая компания — ТСЖ «Сабур-99». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | 09:00 - 13:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 - 13:00 | без перерыва |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 12:00 | выходной | |||||
без перерыва |
Дельфин, детский сад №84 | Петра Первого проспект, 57в | 0.87 км |
Детский сад №81 | Петра Первого проспект, 57Б | 0.9 км |
Тюльпан, детский сад №77 | Просвещения, 22 | 1 км |
Золотая рыбка, детский сад №85 | Петра Первого проспект, 43в | 1.53 км |
детский сад №11 Чебурашка | Лаптиева, 28 | 2.1 км |
МФЦ «Мои документы» | Насрутдинова проспект, 1 | 0.46 км |
МФЦ «Мои документы» | Насрутдинова проспект, 1/1 | 0.48 км |
МФЦ «Мои документы» | М. Гаджиева, 73 | 7.05 км |
МФЦ «Мои документы» | Магомед-Мирзы Хизроева, 81г | 7.6 км |
МФЦ «Мои документы» | Али-Гаджи Акушинского проспект, 119 | 9.39 км |
Супермаркет | Петра Первого проспект, 50р/1 | 0.14 км |
ОПТмаркет №1 | Насрутдинова проспект, 36 | 0.21 км |
Метро | Петра Первого проспект, 52в/1 | 0.29 км |
Оптмаркет | Петра Первого проспект, 42Б | 0.32 км |
Универсам | Петра Первого проспект, 40е/1 | 0.32 км |
Многопрофильная гимназия №56 им. А.М. Мирзабекова | Петра Первого проспект, 44д | 0.2 км |
Развитие, образовательный центр | Доргелинский 2-й проезд, 4 | 0.52 км |
Средняя общеобразовательная школа №29 | Петра Первого проспект, 55а | 0.94 км |
Средняя общеобразовательная школа №50 им. Р. Гамзатова | Лаптиева, 59а | 0.97 км |
Средняя общеобразовательная школа №59 | Акгельная 3-я, 2 | 1.12 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
пр-кт Насрутдинова, 30И | 2009 | 9 | 143 | Исправный |
пр-кт Насрутдинова, 30К | 2005 | 9 | 117 | Исправный |
пр-кт Насрутдинова, 30А корпус 4 | 1996 | 9 | 90 | Исправный |
Все дома на пр-кт Насрутдинова |