Оценка качества дома | |
---|---|
2014 год 5 этажей 48 квартир | |
позитивных 3 нейтральных 1 негативных 4 | |
возраст | новый |
состояние дома | исправный |
средняя площадь квартиры | 25 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 1 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — 2014, количество этажей — 5, номера квартир — 1-48, подъездов — 3, лифтов — 3. Управляющая компания — УК «Согласие». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 18:00 | выходной | |||||
перерыв 13:00 - 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 14:00 - 16:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Калининградская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Тихомирова, 3
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "ОКОС" | 8 (40155) 225-27 | okos39.ru |
АО "Янтарьэнергосбыт" | +7 (40126) 058-85 | http://yantarenergosbyt.ru/ |
ГП КО "ВОДОКАНАЛ" | +7 (40126) 676-67 | vk39.ru |
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | +7 (812) 324-51-90 | https://www.peterburgregiongaz.ru/ |
Берёзка, детский сад №1 | Калининградский проспект, 70 | 1.21 км |
Родничок, детский сад №20 | Гоголя, 15 | 2.68 км |
Теремок, детский сад | Новая, 6 | 2.71 км |
Родничок, детский сад №20 | Гоголя, 12 | 2.8 км |
Солнышко, детский сад | Пионерская, 32 | 3.24 км |
МФЦ «Мои документы» | Калининградский проспект, 77а | 1.62 км |
АВЛ Торг, минимаркет | Калининградский проспект, 79Б | 0.97 км |
Супермаркет | Карла Маркса, 13Б | 2.12 км |
Ю Маркет | Гагарина, 9Б | 2.54 км |
Продуктовый магазин, ИП Куликова Е.Н. | Гагарина, 1 | 2.61 км |
Продукты, магазин-пекарня | Гагарина, 1 | 2.63 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Тихомирова, 6 | 1968 | 3 | не указано | не указано |
Все дома на ул. Тихомирова |