Оценка качества дома | |
---|---|
1996 год 9 этажей 101 квартира | |
позитивных 4 нейтральных 2 негативных 1 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
этажность домов вокруг | ≈9 |
гипермаркеты рядом | 1 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | > 5 |
Год постройки — 1996, количество этажей — 9, номера квартир — 1-101, подъездов — 3, лифтов — 3. Управляющая компания — ТСЖ «Фаворит». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 7 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 18:00 | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 16:00 | выходной | ||
перерыв 13:00 - 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 18:00 - 20:00 | выходной | 18:00 - 20:00 | выходной | ||
без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Линейная, 47/1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "Новосибирскэнергосбыт" | 7 (3832) 73-98-98 | www.nskes.ru |
АО "СИБЭКО" | 7 (3832) 89-12-12 | http://sibgenco.ru/ |
МУП Г. НОВОСИБИРСКА " ГОРВОДОКАНАЛ " | +7 (3832) 10-36-55 | www.gorvodokanal.com/ |
ООО "НТСК" | 7 (3832) 89-04-30 | sibgenco.ru |
Магнит | Гоголя, 13 | 0.95 км |
Метро Кэш энд Керри | Северная, 11 | 2.12 км |
О`Кей | Дуси Ковальчук, 1/1 | 2.56 км |
О`Кей | Военная, 5 | 2.78 км |
АШАН Сити | Фрунзе, 238 | 2.92 км |
Золотой петушок, детский сад №59 | Красный проспект, 92/2 | 0.29 км |
Средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла-образовательный центр с дошкольным отделением | Демьяна Бедного, 29 | 0.55 км |
Серебряный колокольчик, детский сад №448 комбинированного вида | Кропоткина, 120/2 | 0.66 км |
Детский сад №223 общеразвивающего вида | Достоевского, 13 | 0.75 км |
Детский сад №101 комбинированного вида | Кропоткина, 98/2 | 0.77 км |
МФЦ «Мои документы» | Дуси Ковальчук, 179/5 | 1.02 км |
МФЦ «Мои документы» | Дуси Ковальчук, 177 | 1.09 км |
МФЦ «Мои документы» | Державина, 28 | 1.54 км |
МФЦ «Мои документы» | Ядринцевская, 54 | 2.23 км |
МФЦ «Мои документы» | Ленина, 57 | 2.54 км |
Быстроном | Линейная, 114/3 | 0.24 км |
Мария-РА | Красный проспект, 96 | 0.5 км |
Ярче! | Красный проспект, 102/4 | 0.53 км |
Ярче! | Красный проспект, 85 | 0.55 км |
Монетка | Красный проспект, 79 | 0.6 км |
Средняя общеобразовательная школа №13 | Кропоткина, 110 | 0.18 км |
Средняя общеобразовательная школа №74 | Кропоткина, 119 | 0.29 км |
МЕНТАЛ КОНСАЛТИНГ, центр частной медицинской практики | Красный проспект, 90 | 0.45 км |
Журавушка, средняя общеобразовательная школа №85 | Красный проспект, 83/1 | 0.62 км |
Средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла-образовательный центр с дошкольным отделением | Достоевского, 27 | 0.66 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Линейная, 37/2 | 1989 | 9 | 105 | Исправный |
ул. Линейная, 39/1 | 1974 | 5 | 60 | Исправный |
ул. Линейная, 45/1 | 1971 | 9 | 143 | Исправный |
Все дома на ул. Линейная |