Оценка качества дома | |
---|---|
1988 год 9 этажей 72 квартиры | |
позитивных 6 нейтральных 1 негативных 2 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 8 % |
средняя площадь квартиры | 55 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | > 5 |
Год постройки — 1988, количество этажей — 9, номера квартир — 1-72, подъездов — 2, лифтов — 2. Управляющая компания — УК «Управдом». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 13:00 - 17:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Владимирская обл., г. Ковров, ул. Маяковского, 87
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "Владимирские коммунальные системы" | 7 (4922) 37-71-54 | http://www.vladcomsys.ru/ |
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР" | +7 (4922) 40-20-30 | www.vlrg.ru |
ООО "КЭТК" | +7 (49232) 534-29 | http://www.kovrov-teplo.ru/ |
ОАО "ЗИД" | +7 (49232) 303-89 | WWW.ZID.RU |
Росточек, детский сад №51 | Урожайная, 18 | 0.14 км |
Детский сад №13 | Островского, 55 | 0.29 км |
Детский сад №35 | Маяковского, 114 | 0.49 км |
Детский сад №37 | Гастелло, 7 | 0.5 км |
Бусинки, детский сад №18 | Грибоедова, 6 | 0.58 км |
Пятерочка | Островского, 79 | 0.06 км |
Магнит | Маяковского, 26 | 0.09 км |
Посылторг | Сосновая, 35 | 0.23 км |
Посылторг | Гастелло, 9 | 0.54 км |
Пятерочка | Грибоедова, 32 | 0.55 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Маяковского, 30 | 1988 | 5 | 124 | Исправный |
ул. Маяковского, 79 | 1994 | 9 | 72 | Исправный |
ул. Маяковского, 81 | 1994 | 9 | 72 | Исправный |
Все дома на ул. Маяковского |