Оценка качества дома | |
---|---|
2019 год 21 этаж 962 квартиры | |
позитивных 4 нейтральных 4 негативных 0 | |
возраст | новый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 5 % |
средняя площадь квартиры | 45 м2 |
гипермаркеты рядом | 1 |
детские сады рядом | 2 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 1 |
Год постройки — 2019, количество этажей — 21, номера квартир — 1-962, подъездов — 9, лифтов — 9. Управляющая компания — УК «Кудрово-дом». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 18:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 17:00 | выходной | ||
перерыв 13:00 - 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 17:00 - 19:00 | выходной | 10:00 - 12:00 | выходной | ||
без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, Каштановая аллея, 2
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
ООО "РВС" | +7 (812) 565-65-96 | http://resursvodosnab.ru/ |
ООО "ЭНЕРГИЯ" | +7 (812) 329-55-22 | http://www.egmelso.ru/ |
Лента | Строителей проспект, 7 | 0.62 км |
АШАН | Мурманское шоссе 12 км, 1 | 2.37 км |
Центр образования Кудрово, средняя общеобразовательная школа | Берёзовая, 1 | 0.11 км |
Центр образования Кудрово, средняя общеобразовательная школа | Европейский проспект, 21 к1 | 0.65 км |
Кудровский детский сад комбинированного вида №1 | Пражская, 17 | 1.27 км |
Средняя общеобразовательная школа №1 с дошкольным отделением, д. Кудрово | Венская, 1 | 1.62 км |
Средняя общеобразовательная школа №1 с дошкольным отделением, д. Кудрово | Венская, 2 | 1.78 км |
Фасоль | Областная, 1 | 0.23 км |
Пятёрочка | Ленинградская, 5 | 0.25 км |
Верный | Ленинградская, 7 | 0.31 км |
ДИКСИ | Областная, 3 | 0.36 км |
Мини-маркет | Ленинградская, 9/8 | 0.45 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
Каштановая аллея, 3 | 2015 | 19 | 770 | Исправный |
Все дома на Каштановая аллея |