Оценка качества дома | |
---|---|
1964 год 2 этажа 16 квартир | |
позитивных 3 нейтральных 2 негативных 3 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
средняя площадь квартиры | 40 м2 |
этажность домов вокруг | ≈3 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 2 |
супермаркеты рядом | 3 |
школы рядом | 1 |
Год постройки — 1964, количество этажей — 2, номера квартир — 1-16, подъездов — 2. Управляющая компания — УК «Сму №13». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 08:00 - 12:00 | выходной | 13:00 - 17:00 | выходной | ||
без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Республика Коми, г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, 14
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "КОМИ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | +7 (8212) 39-10-06 | www.komiesc.ru |
МУП "Ухтаводоканал" | +7 (82167) 621-53 | ukhtavodokanal.ru |
ООО "Газпром межрегионгаз Ухта" | 7 (82167) 703-33 | www.mrg11.ru |
ПАО "Т ПЛЮС" | +7 (495) 980-59-00 | http://www.tplusgroup.ru/ |
Детский сад №10 | Авиационная, 25 | 0.32 км |
Росинка, детский сад №26 | Тихоновича, 1 | 0.36 км |
Детский сад №59 общеразвивающего вида | Клубная, 12 | 2.61 км |
Детский сад №19 | Дежнева, 16 | 3.28 км |
Детский сад №2 | Мира, 14 | 5.2 км |
МФЦ «Мои документы» Республики Коми | Бушуева, 18а | 5.68 км |
МФЦ «Мои документы» Республики Коми | Оплеснина, 11 | 6.34 км |
МФЦ «Мои документы» Республики Коми | Ленина проспект, 26Б | 7.34 км |
Березка | Геологов, 14 | 0.17 км |
Пятерочка | Авиационная, 6 | 0.22 км |
Магнит | Авиационная, 8 | 0.26 км |
Арин-Берд | Кирпичная, 15 | 2.35 км |
Идеал, магазин | Кольцевая, 18 | 2.68 км |
Средняя общеобразовательная школа №13 | Тихоновича, 3 | 0.46 км |
Основная общеобразовательная школа №8 | Кирпичная, 23 | 2.28 км |
Средняя общеобразовательная школа №22 | Озёрная, 10 | 3.21 км |
Средняя общеобразовательная школа №4 | Школьная, 7 | 4.68 км |
Средняя общеобразовательная школа №2 | Мира, 8 | 5.1 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. 40 лет ГВФ, 5 | 1975 | 3 | 33 | Исправный |
ул. 40 лет ГВФ, 6 | 1974 | 3 | 30 | Исправный |
ул. 40 лет ГВФ, 10 | 1975 | 3 | 33 | Исправный |
Все дома на ул. 40 лет ГВФ |