Оценка качества дома | |
---|---|
2018 год 14 этажей 114 квартир | |
позитивных 8 нейтральных 0 негативных 1 | |
возраст | новый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 0 % |
средняя площадь квартиры | 69 м2 |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 4 |
Год постройки — 2018, количество этажей — 14, номера квартир — 1-114, подъездов — 2, лифтов — 2. Управляющая компания — УК «Ожкх». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 09:00 - 12:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Нижегородская обл., г. Бор, ул. Маяковского, 1А
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
ООО "Тепловик" | 7 (8312) 82-62-40 | www.tp.heat52.ru |
ПАО "ТНС ЭНЕРГО НН" | +7 (83141) 236-48 | nn.tns-e.ru |
Дельфинчик, детский сад №13 | Прибрежный район, 12 | 0.25 км |
Былина, детский сад №16 комбинированного вида | Коммунистическая, 10 | 0.29 км |
Колокольчик, детский сад №22 | Новая, 20 | 0.52 км |
Колобок, детский сад №10 | Новая, 8 | 0.64 км |
Земляничка, детский сад №19 комбинированного вида | Чугунова, 8а | 0.73 км |
Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг городского округа г. Бор | Стеклозаводское шоссе, 1д | 2.62 км |
Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг городского округа г. Бор | Пушкина, 76 | 4.74 км |
Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг городского округа г. Бор | Октябрьская, 36а | 7.08 км |
Магнит у дома | Маяковского, 2 | 0.2 км |
Пятерочка | Маяковского, 2 к1 | 0.22 км |
Пятерочка | Максимова, 7 | 0.24 км |
Магнит у дома | Махалова, 24 к1 | 0.46 км |
Пятерочка | Вали Котика, 8а | 0.63 км |
Начальная общеобразовательная школа №17 | Баринова, 6 | 0.38 км |
Средняя общеобразовательная школа №10 | Махалова, 8 | 0.39 км |
Средняя общеобразовательная школа №10 | Коммунистическая, 12 | 0.4 км |
Лицей | Коммунистическая, 11 | 0.48 км |
Средняя общеобразовательная школа №8 | 2-й микрорайон, 8 | 1.33 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Маяковского, 1 | 1939 | 3 | 24 | Исправный |
ул. Маяковского, 3 | 1932 | 2 | 8 | Исправный |
ул. Маяковского, 3А | 1932 | 2 | 16 | Исправный |
Все дома на ул. Маяковского |