Оценка качества дома | |
---|---|
1977 год 9 этажей 216 квартир | |
позитивных 4 нейтральных 4 негативных 2 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 30 % |
средняя площадь квартиры | 54 м2 |
этажность домов вокруг | ≈10 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | > 5 |
мфц «мои документы» рядом | 2 |
Год постройки — 1977, количество этажей — 9, номера квартир — 1-216, подъездов — 6, лифтов — 6. Управляющая компания — УК «Дез №1». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | 08:00 - 16:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 - 12:48 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 14:00 - 16:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Алтайский край, г. Барнаул, ул. Шукшина, 12
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "Барнаульская генерация" | 7 (3854) 23-04-10 | http://www.sibgenco.ru/ |
АО "БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" | 7 (3852) 61-63-50 | www.bges.ru |
ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 7 (3852) 50-01-01 | http://www.barnaulvodokanal.ru |
Лента | Павловский тракт, 156 | 2.73 км |
Metro Cash & Carry, центр мелкооптовой торговли | Павловский тракт, 309 | 3.24 км |
Маяк | Космонавтов проспект, 8/2 | 4.46 км |
Маяк | Малахова, 177е к2 | 4.63 км |
Лента | Власихинская, 67 | 4.96 км |
Рябинушка, детский сад №179 | Шукшина, 14 | 0.08 км |
Солнышко, детский сад №200 | Шукшина, 3 | 0.24 км |
Страна чудес, детский сад №265 | Юрина, 307а | 0.32 км |
Детский сад №182 | Попова, 74 | 0.33 км |
Почемучка, детский сад №180 | Солнечная Поляна, 19 | 0.33 км |
МФЦ «Мои документы» Псковской области | Юбилейная, 36 | 0.34 км |
МФЦ «Мои документы» Алтайского края | Шукшина, 32а | 0.65 км |
МФЦ «Мой бизнес» Алтайского края | Попова, 73а | 1.35 км |
МФЦ «Мои документы» Алтайского края | Малахова, 86в | 2.35 км |
МФЦ «Мои документы» Алтайского края | Сухэ-Батора, 20 к2 | 2.45 км |
Хорошее настроение | Шукшина, 24 | 0.11 км |
Мария-Ра | Шукшина, 2 | 0.16 км |
Мария-Ра | Георгия Исакова, 268 | 0.27 км |
Фасоль, продуктовый магазин | Салавата Юлаева бульвар, 12в | 0.34 км |
Пятерочка | Крымская, 2в | 0.34 км |
Средняя общеобразовательная школа №89 с углубленным изучением отдельных предметов | Солнечная Поляна, 11 | 0.2 км |
Средняя общеобразовательная школа, с. Лебедевка | Комсомольская, 15 | 0.34 км |
Средняя общеобразовательная школа №107 | Шукшина, 30 | 0.53 км |
Гимназия №85 | Юрина, 220 | 0.68 км |
Сигма, лицей | Шукшина, 29 | 0.78 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Шукшина, 4 | 1976 | 9 | 216 | Исправный |
ул. Шукшина, 5 | 1977 | 10 | 251 | Исправный |
ул. Шукшина, 8 | 1977 | 9 | 144 | Исправный |
Все дома на ул. Шукшина |