Оценка качества дома | |
---|---|
1958 год 5 этажей 88 квартир | |
позитивных 6 нейтральных 1 негативных 3 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 50 % |
средняя площадь квартиры | 71 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | > 5 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 1958, количество этажей — 5, номера квартир — 1-88, подъездов — 5. Управляющая компания — УК «Наукоград». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 15:00 - 18:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Московская обл., г. Жуковский, ул. Маяковского, 13
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | 7 (495) 597-55-30 | www.mosoblgaz.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
МП "ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ" | 7 (498) 487-54-25 | teplocentral.org |
МП "ИНЖТЕХСЕРВИС" | 7 (498) 483-72-97 | https://itsvoda.ru/ |
ООО "КАНАЛ-СЕРВИС" |
Детский сад №13 | Чаплыгина, 30 | 0.31 км |
Звёздочка, детский сад №19 | Строительная, 12 | 0.62 км |
Детский сад №7 | Семашко, 12 | 0.83 км |
Детский сад №33 | Фрунзе, 6 | 0.84 км |
Детский сад №1 | Энергетическая, 2 | 0.91 км |
Пятёрочка | Маяковского, 18 | 0.11 км |
Пятёрочка | Маяковского, 19 | 0.33 км |
Магнит | Фрунзе, 26 | 0.42 км |
ВкусВилл | Чкалова, 43 | 0.49 км |
ВкусВилл | Фрунзе, 22 | 0.5 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Маяковского, 6 | 1995 | 5 | 30 | Исправный |
ул. Маяковского, 8 | 1946 | 4 | 80 | Исправный |
ул. Маяковского, 9 | 1957 | 5 | 64 | Исправный |
Все дома на ул. Маяковского |