Оценка качества дома | |
---|---|
1957 год 1 этаж 2 квартиры | |
позитивных 1 нейтральных 1 негативных 2 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 25 % |
средняя площадь квартиры | 0 м2 |
Год постройки — 1957, количество этажей — 1, номера квартир — 1-2. Онлайн оценка качества дома и района по 4 факторам и показателям.
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Степная, 20 | 1958 | 1 | не указано | Исправный |
ул. Степная, 22 | 1958 | 1 | 2 | Исправный |
ул. Степная, 29 | 1959 | 1 | не указано | Исправный |
Все дома на ул. Степная |