Год постройки — не указано, количество этажей — не указано.
Поиск информации о другом доме по адресу
Основные характеристики и оценка качества
| Оценка качества дома | |
|---|---|
| позитивных 1 нейтральных 0 негативных 0 | |
| состояние дома | исправный |
| Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| ул. Центральная, 39 | 1938 | 2 | 14 | Исправный |
| ул. Центральная, 40 | 2019 | 1 | не указано | Исправный |
| ул. Центральная, 43А | 2017 | 5 | 69 | Исправный |
| Все дома на ул. Центральная | ||||
Источник данных: ФИАС, Реформа ЖКХ, обновлено 05 июня 2023 года