Год постройки — 1958, количество этажей — 2, номера квартир — 1-8, подъездов — 1. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям.
Поиск информации о другом доме по адресу
Основные характеристики и оценка качества
| Оценка качества дома | |
|---|---|
| 1958 год 2 этажа 8 квартир | |
| позитивных 4 нейтральных 3 негативных 3 | |
| возраст | старый |
| состояние дома | исправный |
| степень износа | 44 % |
| средняя площадь квартиры | 53 м2 |
| этажность домов вокруг | ≈2 |
| гипермаркеты рядом | 0 |
| детские сады рядом | > 5 |
| супермаркеты рядом | 5 |
| школы рядом | 2 |
| мфц «мои документы» рядом | 1 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Республика Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Мечиева, 163
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "КАББАЛКЭНЕРГО" | +7 (86627) 732-17 | http://kabbalkenergo.ru/ |
| МУП "ВОДОКАНАЛ" | 7 (86624) 204-38 | www.nalvodokanal.ru |
| МУП "НТСК" | 8 (86627) 733-69 | |
| ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЛЬЧИК" | 8 (86624) 237-08 | www.mrgkbr.ru |
| Маяк | Калининградская, 42 вл1 | 5.49 км |
| Дошколенок, детский сад | Чайковского, 20 | 0.14 км |
| Школа №5 с дошкольным отделением | Мечникова, 171 | 0.37 км |
| Ивушка, детский сад | Пачева, 22 | 0.7 км |
| Солнышко, детский сад №44 | Горького, 44 | 0.82 км |
| Солнышко, детский сад | Мечникова, 44 | 0.94 км |
| Мой бизнес, центр оказания услуг | Пушкина, 101 | 0.99 км |
| МФЦ «Мои документы» | Хуранова, 9 | 1.59 км |
| Мои документы, центр государственных и муниципальных услуг | Кулиева проспект, 10а | 2.22 км |
| Госуслуги, многофункциональный центр | Кулиева проспект, 10Б | 2.33 км |
| МФЦ «Мои документы» | Кабардинская, 202 вл1 | 3.4 км |
| 555 | Ногмова, 45 | 0.62 км |
| Караван | Толстого, 180 | 0.63 км |
| Караван | Кешокова, 102 | 0.66 км |
| Магнит | Ахохова, 94 | 0.81 км |
| Караван | Пачева, 13 | 1 км |
| Школа №5 | Пачева, 55 | 0.46 км |
| Средняя общеобразовательная школа №9 | Горького, 11 | 0.97 км |
| Гимназия №4 | Ленина проспект, 69 | 1.04 км |
| Лицей №2 | Шогенцукова проспект, 7 | 1.28 км |
| Гимназия №1 | Головко, 89 | 1.32 км |
Источник данных: ФИАС, Реформа ЖКХ, обновлено 05 июня 2023 года