Оценка качества дома | |
---|---|
позитивных 0 нейтральных 0 негативных 4 | |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — не указано, количество этажей — не указано. Онлайн оценка качества дома и района по 4 факторам и показателям.
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Калинина, 5 | не указано | не указано | не указано | не указано |
ул. Калинина, 7 | не указано | не указано | не указано | не указано |
ул. Калинина, 9 | не указано | не указано | не указано | не указано |
Все дома на ул. Калинина |