Оценка качества дома | |
---|---|
1 этаж 2 квартиры | |
позитивных 1 нейтральных 0 негативных 4 | |
этажность домов вокруг | ≈1 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — не указано, количество этажей — 1, номера квартир — 1-2. Онлайн оценка качества дома и района по 5 факторам и показателям.
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Нагорная, 4 | не указано | 1 | 2 | не указано |
ул. Нагорная, 10 | не указано | 1 | 2 | Исправный |
ул. Нагорная, 12 | не указано | 1 | 2 | Исправный |
Все дома на ул. Нагорная |