Оценка качества дома | |
---|---|
2005 год 4 этажа 39 квартир | |
позитивных 5 нейтральных 4 негативных 1 | |
возраст | средний |
состояние дома | исправный |
степень износа | 0 % |
средняя площадь квартиры | 56 м2 |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 2 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 2 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 2005, количество этажей — 4, номера квартир — 1-39, подъездов — 3. Управляющая компания — УК «Авк-строй». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 18:00 | выходной | |||||
перерыв 13:00 - 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 18:00 | выходной | 09:00 - 13:00 | выходной | 09:00 - 13:00 | выходной | |
без перерыва | без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Калининградская обл., Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, ул. Потемкина, 13А
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "Янтарьэнергосбыт" | +7 (40126) 058-85 | http://yantarenergosbyt.ru/ |
ООО "ВС" | +7 (40150) 319-07 | teplovik39.ru |
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | +7 (812) 324-51-90 | https://www.peterburgregiongaz.ru/ |
Детский сад №6 | Московская, 42 | 0.32 км |
Детский сад №4 | Ленина, 4 | 0.68 км |
Сказка, детский сад | Победы, 11а | 1.04 км |
Детский сад №3 | Садовый 1-й переулок, 1 | 1.28 км |
Виктория | Окружная, 5 | 0.31 км |
EUROSPAR | Окружная, 15 | 0.39 км |
Ю Маркет | Курортный проспект, 7 | 0.43 км |
Победа | Лесопарковая, 5а | 0.56 км |
Торговый дом Разноторг | Тургенева, 1Б | 0.6 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Потемкина, 7 | 1945 | 2 | 4 | Исправный |
ул. Потемкина, 8 | 1945 | 3 | 12 | Исправный |
ул. Потемкина, 10 | 1945 | 2 | 5 | Исправный |
Все дома на ул. Потемкина |