Оценка качества дома | |
---|---|
1985 год 6 этажей 22 квартиры | |
позитивных 7 нейтральных 0 негативных 2 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 0 % |
средняя площадь квартиры | 74 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | > 5 |
Год постройки — 1985, количество этажей — 6, номера квартир — 1-22, подъездов — 2. Управляющая компания — УК «Новая Волна Курган». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 14:00 - 17:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Курганская обл., г. Курган, ул. Гоголя, 16а
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "Водный Союз" | +7 (35224) 620-86 | http://water45.ru/ |
ПАО "КГК" | +7 (35226) 353-59 | kgk-kurgan.ru |
Лента | Коли Мяготина, 8 | 3.13 км |
Маяк | Химмашевская, 8а | 3.29 км |
Семейный магнит | 4-й микрорайон, 25 | 5.19 км |
Подсолнушек, детский сад №76 | Карла Маркса, 17 | 0.2 км |
Бусинка, детский сад №113 | Тобольная, 68 | 0.29 км |
Подсолнушек, детский сад №76 | Максима Горького, 8а | 0.48 км |
Золотая рыбка | Максима Горького, 34а | 0.58 км |
Бусинка, детский сад №113 | Сергея Васильева, 3 | 0.58 км |
МФЦ «Мои документы» | Тимофея Невежина, 3 ст10 | 2.04 км |
МФЦ «Мои документы» | Куйбышева, 144 ст41 | 3.67 км |
МФЦ «Мои документы» | Конституции проспект, 73 | 4.48 км |
МФЦ «Мои документы» | 5-й микрорайон, 37 | 4.5 км |
МФЦ «Мои документы» | Космонавтов, 45 | 9.71 км |
Метрополис | Красина, 49 | 0.14 км |
МАГНИТ у дома | Красина, 55 | 0.2 км |
Монетка | Кирова, 79 | 0.33 км |
Монетка | Красина, 31 | 0.33 км |
Метрополис | Красина, 63 | 0.44 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Гоголя, 2 | 1965 | 5 | 54 | Исправный |
ул. Гоголя, 7 | 1981 | 9 | 49 | Исправный |
ул. Гоголя, 9 | 1962 | 5 | 64 | Исправный |
Все дома на ул. Гоголя |