Оценка качества дома | |
---|---|
1964 год 2 этажа 8 квартир | |
позитивных 3 нейтральных 3 негативных 3 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 0 % |
средняя площадь квартиры | 53 м2 |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 1 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 1 |
Год постройки — 1964, количество этажей — 2, номера квартир — 1-8, подъездов — 1. Управляющая компания — УК «Раменская УК». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 14:00 - 17:00 | 15:00 - 17:00 | выходной | |||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Московская обл., г. Раменское, ул. Спец СМУ, 8
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | +7 (4964) 67-14-80 | ram-vk.ru |
Детский сад №82 комбинированного вида | Зои Космодемьянской, 1 | 0.76 км |
Детский сад №6 комбинированного вида | Лучистая, 5а | 1.26 км |
Детский сад №9 комбинированного вида | Красный Октябрь посёлок, 9 | 1.68 км |
Детский сад №4 | Красный Октябрь посёлок, 36а | 1.77 км |
Алёнушка, детский сад №3 комбинированного вида | Солнцева, 7 | 2.28 км |
МФЦ «Мои документы» | Воровского, 3 к1 | 2.02 км |
МФЦ «Мои документы» | Кирова, 15а | 2.39 км |
МФЦ «Мои документы» | Михалевича, 18 | 2.5 км |
МФЦ «Мои документы» | Крымская, 5 | 4.25 км |
Пятёрочка | Куйбышева, 41 | 1.04 км |
Дикси | Москворецкая, 1Б | 1.14 км |
ВкусВилл | Лучистая, 9 | 1.21 км |
Пятёрочка | Десантная, 17 | 1.33 км |
Дикси | Десантная, 16 | 1.54 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Спец СМУ, 1 | 1972 | 1 | 3 | Исправный |
ул. Спец СМУ, 2 | 1957 | 2 | 13 | Исправный |
ул. Спец СМУ, 4 | 1957 | 2 | 8 | Исправный |
Все дома на ул. Спец СМУ |