Год постройки — 2013, количество этажей — 2. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
Поиск информации о другом доме по адресу
Основные характеристики и оценка качества
| Оценка качества дома | |
|---|---|
| 2013 год 2 этажа | |
| позитивных 6 нейтральных 1 негативных 1 | |
| возраст | новый |
| состояние дома | исправный |
| этажность домов вокруг | ≈2 |
| гипермаркеты рядом | 0 |
| детские сады рядом | 4 |
| супермаркеты рядом | > 5 |
| школы рядом | 3 |
| мфц «мои документы» рядом | 1 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, ул. Я.Фабрициуса, 2/40
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР" | +7 (8612) 79-25-30 | www.мргкраснодар.рф |
| Маяк | Заводской 5-й переулок, 11 | 2.29 км |
| Магнит | Транспортная, 2а | 3.77 км |
| О`КЕЙ | Новая Заря, 7 | 3.84 км |
| Магнит | Виноградный переулок, 2 | 6.85 км |
| Детский сад №14 | Яна Фабрициуса, 2/16а | 0.42 км |
| Детский сад №139 | Депутатская, 12/17 | 0.79 км |
| Светлана, детский сад №21 | Депутатская, 12/17 | 0.79 км |
| Детский сад №27 | Учительская, 19 | 0.95 км |
| Детский сад №27 | Грибоедова, 35 | 1.12 км |
| МФЦ «Мои документы» населению | 20 Горно-Стрелковой Дивизии, 18а | 0.7 км |
| МФЦ «Мои документы» населению | Юных Ленинцев, 10 | 3.13 км |
| Уголок, мини-маркет | Яна Фабрициуса, 4/8 | 0.05 км |
| Обжорка, мини-маркет | Яна Фабрициуса, 2/9а | 0.35 км |
| Магнит | Яна Фабрициуса, 2/28а | 0.41 км |
| Магнит | Яна Фабрициуса, 12/2 | 0.46 км |
| Магнит | 20 Горно-Стрелковой Дивизии, 18а | 0.72 км |
| Гимназия №9 им. Н. Островского | Бытха, 1 | 0.73 км |
| Атмосфера Развития, частная начальная школа | Коммунальная, 41Б | 0.84 км |
| Лицей №22 | Учительская, 19 | 0.95 км |
| Гимназия №16 | Бытха, 57 | 1.62 км |
| Средняя общеобразовательная школа №2 | Кубанская, 4 | 1.94 км |
| Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| ул. Я.Фабрициуса, 2/28А | 2014 | 20 | 327 | Исправный |
| ул. Я.Фабрициуса, 2/30 | 1963 | 4 | 33 | Исправный |
| ул. Я.Фабрициуса, 2/32 | 1965 | 5 | 34 | Исправный |
| Все дома на ул. Я.Фабрициуса | ||||
Источник данных: ФИАС, Реформа ЖКХ, обновлено 05 июня 2023 года