Оценка качества дома | |
---|---|
1970 год 2 этажа 12 квартир | |
позитивных 5 нейтральных 2 негативных 3 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 36 % |
средняя площадь квартиры | 41 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | > 5 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 1970, количество этажей — 2, номера квартир — 1-12, подъездов — 2. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям.
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Республика Коми, г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 23
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "КОМИ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | +7 (8212) 39-10-06 | www.komiesc.ru |
МУП "Ухтаводоканал" | +7 (82167) 621-53 | ukhtavodokanal.ru |
ООО "Газпром межрегионгаз Ухта" | 7 (82167) 703-33 | www.mrg11.ru |
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" |
Детский сад № 103 компенсирующего вида | Семяшкина, 8Б | 0.25 км |
Детский сад №8 общеразвивающего вида | Первомайская, 24а | 0.28 км |
Детский сад №102 | Загородная, 6Б | 0.29 км |
Детский сад №16 | Оплеснина, 12а | 0.4 км |
Детский сад №93 комбинированного вида | 30 лет Октября, 8а | 0.43 км |
МФЦ «Мои документы» Республики Коми | Оплеснина, 11 | 0.35 км |
МФЦ «Мои документы» Республики Коми | Бушуева, 18а | 1.08 км |
МФЦ «Мои документы» Республики Коми | Ленина проспект, 26Б | 1.53 км |
Магнит | Октябрьская, 27 | 0.22 км |
Пятерочка | Октябрьская, 34 | 0.29 км |
Березка | Дзержинского, 18 | 0.4 км |
Магнит | Октябрьская, 10 | 0.41 км |
Пятерочка | Ленина проспект, 7 | 0.42 км |
Средняя общеобразовательная школа №10 | Дзержинского, 13 | 0.47 км |
Гуманитарно-педагогический лицей | Косолапкина, 16 | 0.54 км |
Гимназия иностранных языков | 30 лет Октября, 1Б | 0.59 км |
Средняя общеобразовательная школа №18 | Дружбы проезд, 6а | 0.68 км |
Специальная (коррекционная) школа №45 | Бушуева, 2 | 0.84 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Октябрьская, 4 | 1976 | 5 | 12 | Исправный |
ул. Октябрьская, 5 | 1986 | 2 | 12 | Исправный |
ул. Октябрьская, 17 | 1970 | 2 | 12 | Исправный |
Все дома на ул. Октябрьская |