Оценка качества дома | |
---|---|
1981 год 6 этажей 72 квартиры | |
позитивных 4 нейтральных 4 негативных 2 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 27 % |
средняя площадь квартиры | 52 м2 |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 3 |
супермаркеты рядом | 4 |
школы рядом | 2 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 1981, количество этажей — 6, номера квартир — 1-72, подъездов — 4. Управляющая компания — УК «Гго». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 13:00 - 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 15:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | выходной | 15:00 - 17:00 | выходной | |
без перерыва | перерыв 13:00 - 14:00 | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Калининградская обл., Гурьевский р-н, Гурьевск, ул. Загородная, 4
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "Янтарьэнергосбыт" | +7 (40126) 058-85 | http://yantarenergosbyt.ru/ |
МУП ЖКХ "Гурьевский водоканал" | +7 (40127) 413-88 | |
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | +7 (812) 324-51-90 | https://www.peterburgregiongaz.ru/ |
Аленка, детский сад №21 | Фабричная, 2 | 0.64 км |
Березка, детский сад №20 | Советская, 15в | 0.78 км |
Березка, детский сад №20 | Садовая, 16 | 0.8 км |
Теремок, Детский сад №2 | Советская, 4 | 1.18 км |
Семицветик, детский сад №7 | Кожина, 10/1 | 1.8 км |
Виктория Квартал | Загородная, 1 | 0.15 км |
SPAR | Крайняя, 1в | 0.3 км |
KANT market | Фабричная, 11 | 0.59 км |
У Ромы | Ленина, 11Б | 0.89 км |
Виктория | Красная, 2а | 1.08 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Загородная, 1 | 1975 | 5 | 56 | Исправный |
ул. Загородная, 2 | 1996 | 6 | 72 | Исправный |
ул. Загородная, 3 | 1981 | 5 | 55 | Исправный |
Все дома на ул. Загородная |