Оценка качества дома | |
---|---|
2012 год 5 этажей 80 квартир | |
позитивных 6 нейтральных 3 негативных 1 | |
возраст | новый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 0 % |
средняя площадь квартиры | 50 м2 |
этажность домов вокруг | ≈9 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 3 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 2012, количество этажей — 5, номера квартир — 1-80, подъездов — 4. Управляющая компания — УК «Жилкомсервис». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 14:00 - 16:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Весенняя, 6
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
МУП "Жилкомсервис" | +7 (39131) 219-01 | gcs24.ru |
ПАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (3912) 63-99-59 | www.krsk-sbit.ru |
Детский сад №9 комбинированной направленности | Ленинского Комсомола, 39 | 0.16 км |
Детский сад №3 комбинированной направленности | Солнечная, 27 | 0.39 км |
Детский сад №1 комбинированной направленности | 9 Пятилетки, 4 | 0.48 км |
Щелкунчик, детский сад №6 | Весенняя, 24 | 0.66 км |
Детский сад №2 комбинированной направленности | 9 Пятилетки, 7а | 0.81 км |
Домашний, мини-маркет | Весенняя, 8 | 0.15 км |
Батон | Ленинского Комсомола, 37 | 0.32 км |
Красный Яр | Ленинского Комсомола, 35 | 0.34 км |
Командор | 9 Пятилетки, 6 | 0.56 км |
Батон | 9 Пятилетки, 6 | 0.56 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Весенняя, 1 | 1985 | 9 | 149 | Исправный |
ул. Весенняя, 4 | 2013 | 10 | 421 | Исправный |
ул. Весенняя, 5 | 1988 | 9 | 153 | Исправный |
Все дома на ул. Весенняя |