Оценка качества дома | |
---|---|
1956 год 2 этажа | |
позитивных 5 нейтральных 1 негативных 2 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 3 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 1956, количество этажей — 2, подъездов — 2. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, ул. Дивноморская, 8
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
МУП "СТЭ" | +7 (8622) 96-85-85 | http://www.sochi-teplo.ru/ |
МУП Г. СОЧИ "ВОДОКАНАЛ" | 8 (86244) 405-05 | www.mup-vodokanal-sochi.ru |
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР" | +7 (8612) 79-25-30 | www.мргкраснодар.рф |
Маяк | Заводской 5-й переулок, 11 | 3.3 км |
Магнит | Транспортная, 2а | 4.57 км |
О`КЕЙ | Новая Заря, 7 | 4.72 км |
Магнит | Виноградный переулок, 2 | 7.73 км |
Детский сад №12 | Дивноморская, 4 | 0.12 км |
Детский сад №134 | Дивноморская, 2 | 0.14 км |
Детский сад №67 комбинированного вида | Ясногорская, 8 | 0.26 км |
Детский сад №14 | Яна Фабрициуса, 2/16а | 0.74 км |
Центр развития ребенка-детский сад №28 | Ворошиловская, 5 | 0.78 км |
МФЦ «Мои документы» населению | 20 Горно-Стрелковой Дивизии, 18а | 0.44 км |
МФЦ «Мои документы» населению | Юных Ленинцев, 10 | 4.12 км |
Магнит | Дивноморская, 1 к1 | 0.25 км |
Южная столица, мини-маркет | Бытха, 8/9 | 0.26 км |
Пятёрочка | Коммунальная, 39 | 0.32 км |
Пятёрочка | Бытха, 30 | 0.33 км |
Виктория, мини-маркет | 20 Горно-Стрелковой Дивизии, 16в | 0.36 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Дивноморская, 3 | 1951 | 3 | не указано | Исправный |
ул. Дивноморская, 4А | 2019 | 9 | не указано | Исправный |
ул. Дивноморская, 4 | 1959 | 3 | 35 | Исправный |
Все дома на ул. Дивноморская |