Оценка качества дома | |
---|---|
1969 год 5 этажей 71 квартира | |
позитивных 5 нейтральных 2 негативных 2 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 45 % |
средняя площадь квартиры | 46 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 1 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 4 |
Год постройки — 1969, количество этажей — 5, номера квартир — 1-71, подъездов — 4. Управляющая компания — УК «Уют». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | 08:00 - 16:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 14:00 - 16:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комарова, 3
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
МП "Водоканал" | +7 (48439) 600-51 | http://vodokanal.obninsk.ru/ |
МП "Теплоснабжение" | +7 (48439) 637-51 | http://teplo.obninsk.ru |
ООО "Газпром межрегионгаз Калуга" | 48-42-21-06-11 | gmkaluga.ru |
ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 7 (4842) 70-18-01 | kskkaluga.ru |
Лента | Карла Маркса проспект, 45 | 0.84 км |
Карусель | Курчатова, 55 | 2.49 км |
Ласточка, центр развития ребенка-детский сад | Гурьянова, 17 | 0.22 км |
Детский сад, Обнинский колледж | Карла Маркса проспект, 26 | 0.36 км |
Россиянка, центр развития ребенка-детский сад | Королёва, 25 | 0.51 км |
Капелька, детский сад комбинированного вида №19 | Гурьянова, 11 | 0.58 км |
Капелька, детский сад комбинированного вида №19 | Гурьянова, 9 | 0.61 км |
Пятёрочка | Карла Маркса проспект, 30Б | 0.4 км |
Дикси | Ленина проспект, 104 | 0.43 км |
ВкусВилл | Карла Маркса проспект, 20 | 0.56 км |
Пятёрочка | Карла Маркса проспект, 34 | 0.66 км |
Дикси | Любого, 5 | 0.67 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Комарова, 5 | 1968 | 5 | 120 | Исправный |
ул. Комарова, 7 | 1971 | 9 | 45 | Исправный |
ул. Комарова, 9 | 1967 | 5 | 120 | Исправный |
Все дома на ул. Комарова |