Год постройки — 1950, количество этажей — 2, подъездов — 9. Управляющая компания — УК «Жилфонд». Онлайн оценка качества дома и района по 7 факторам и показателям.
Поиск информации о другом доме по адресу
Основные характеристики и оценка качества
| Оценка качества дома | |
|---|---|
| 1950 год 2 этажа | |
| позитивных 1 нейтральных 0 негативных 6 | |
| возраст | старый |
| состояние дома | аварийный |
| этажность домов вокруг | ≈2 |
| гипермаркеты рядом | 0 |
| детские сады рядом | 0 |
| супермаркеты рядом | 0 |
| школы рядом | 0 |
Контакты, режим работы и сведения об организации, обслуживающей дом
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 17:30 | выходной | |||||
| перерыв 12:00 - 13:30 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 17:30 | выходной | |||||
| перерыв 12:00 - 13:30 | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Забайкальский край, Сретенский р-н, пгт. Кокуй, ул. Клубная, 18
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "Читаэнергосбыт" | +7 (3022) 23-33-00 | http://e-sbyt.ru/ |
| МУП "ЖКУ П. КОКУЙ" | +7 (30246) 312-47 |
| Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| ул. Клубная, 3 | 1969 | 5 | 70 | Исправный |
| ул. Клубная, 5 | 1968 | 5 | 70 | Исправный |
| ул. Клубная, 7 | 1968 | 4 | 48 | Исправный |
| Все дома на ул. Клубная | ||||
Источник данных: ФИАС, Реформа ЖКХ, обновлено 05 июня 2023 года