Оценка качества дома | |
---|---|
1971 год 5 этажей | |
позитивных 5 нейтральных 2 негативных 2 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 16 % |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 3 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 1971, количество этажей — 5, подъездов — 6. Управляющая компания — УК «Жэк №1». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 16:00 - 18:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Пензенская обл., г. Пенза, ул. Калинина, 84
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА" | 7 (8412) 49-09-11 | www.penzaregiongaz.ru |
ООО "Горводоканал" | 7 (8412) 20-00-19 | http://penzavodokanal.ru/ |
ООО "ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА" | +7 (8412) 55-90-11 | http://penza.tns-e.ru |
ПАО "Т ПЛЮС" | +7 (495) 980-59-00 | http://www.tplusgroup.ru/ |
Метро Кэш энд Керри | Звёздная, 1 | 3.33 км |
Лента | Антонова, 18в | 4.39 км |
Лента | Строителей проспект, 2Б | 6.71 км |
Магнит | Строителей проспект, 1в | 6.86 км |
Детский сад №52 | Гоголя, 83 | 0.15 км |
Алый парус, центр развития ребенка-детский сад №150 | Краснова, 40 | 0.42 км |
Алый парус, центр развития ребенка-детский сад №150 | Лобачевского 1-й проезд, 10 | 0.63 км |
Детский сад №52 | Куйбышева, 45г | 0.69 км |
Колокольчик, детский сад №96 | Свердлова, 9а | 0.7 км |
Мои документы | Богданова, 63а | 0.24 км |
Мои документы | Фабричная, 2 | 3.2 км |
Мои документы | Радужная, 10 | 3.73 км |
Мои документы | Шмидта, 4 | 5.34 км |
Мои документы | Механизаторов, 19а | 8.18 км |
Караван | Калинина, 93 | 0.12 км |
Южный | Красная Горка, 36а | 0.31 км |
Магнит | Красная Горка, 39 | 0.37 км |
Магнит | Краснова, 40 | 0.42 км |
Пятерочка | Лобачевского, 13 | 0.49 км |
Средняя общеобразовательная школа №25 г. Пензы им. В.П. Квышко | Калинина, 99Б | 0.3 км |
Средняя общеобразовательная школа №28 им. В.О. Ключевского | Краснова, 19 | 0.58 км |
Средняя общеобразовательная школа №7 г. Пензы | Гоголя, 31 | 0.82 км |
Средняя общеобразовательная школа №65/23 | Водопьянова, 28 | 1.15 км |
Средняя общеобразовательная школа №60 | Индустриальная, 48а | 1.37 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Калинина, 69 | не указано | не указано | не указано | не указано |
ул. Калинина, 74 | 1979 | 9 | 268 | Исправный |
ул. Калинина, 76 | 1923 | 10 | 191 | Исправный |
Все дома на ул. Калинина |