Оценка качества дома | |
---|---|
1959 год 5 этажей 80 квартир | |
позитивных 5 нейтральных 1 негативных 5 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 40 % |
средняя площадь квартиры | 40 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
парковка, машиномест | 2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | > 5 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 1959, количество этажей — 5, номера квартир — 1-80, подъездов — 4, парковка на 2 машиноместа. Управляющая компания — УК «Наукоград». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 15:00 - 18:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Московская обл., г. Жуковский, ул. Жуковского, 10
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | 7 (495) 597-55-30 | www.mosoblgaz.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
МП "ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ" | 7 (498) 487-54-25 | teplocentral.org |
МП "ИНЖТЕХСЕРВИС" | 7 (498) 483-72-97 | https://itsvoda.ru/ |
ООО "КАНАЛ-СЕРВИС" |
Детский сад №1 | Энергетическая, 2 | 0.5 км |
Детский сад №33 | Фрунзе, 6 | 0.52 км |
Детский сад №13 | Чаплыгина, 30 | 0.6 км |
Детский сад №14 | Гагарина, 9 | 0.8 км |
Детский сад №7 | Семашко, 12 | 0.94 км |
ВкусВилл | Фрунзе, 22 | 0.08 км |
ВкусВилл | Чкалова, 43 | 0.15 км |
Магнит | Фрунзе, 26 | 0.15 км |
Мини-маркет, ИП Ларина Т.В. | Менделеева, 2а | 0.25 км |
Магазин продуктов | Менделеева, 2 | 0.28 км |
Средняя общеобразовательная школа №4 | Менделеева, 9 | 0.38 км |
Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов | Фрунзе, 8 | 0.41 км |
Средняя общеобразовательная школа №2 | Маяковского, 15 | 0.43 км |
Гимназия №1 | Ломоносова, 29 | 0.54 км |
Гимназия №1 | Ломоносова, 25 | 0.61 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Жуковского, 1 | 1937 | 5 | 63 | Исправный |
ул. Жуковского, 5 | 1937 | 4 | 79 | Исправный |
ул. Жуковского, 8 | 1960 | 5 | 64 | Исправный |
Все дома на ул. Жуковского |