Оценка качества дома | |
---|---|
1989 год 5 этажей 90 квартир | |
позитивных 6 нейтральных 2 негативных 1 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 0 % |
средняя площадь квартиры | 49 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 1 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 3 |
Год постройки — 1989, количество этажей — 5, номера квартир — 1-90, подъездов — 6. Управляющая компания — УК «Арзамасский дом». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | 08:00 - 16:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | 08:00 - 16:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, 38/1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" | +7 (83141) 608-95 | www.mrgnn.ru |
ООО "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ" | +7 (83147) 632-82 | http://www.vodokanal-arz.ru |
ООО "ОРК" | 7 (8312) 82-62-40 | |
ПАО "ТНС ЭНЕРГО НН" | +7 (83141) 236-48 | nn.tns-e.ru |
Детский сад №44 | Калинина, 38а | 0.06 км |
Елочка | Пушкина, 200 | 0.69 км |
Ландыш, детский сад №16 | Калинина, 27а | 0.7 км |
Жемчужинка | Парковая, 6а | 0.89 км |
Детский сад присмотра и оздоровления №3 | Горького, 29 | 0.93 км |
Пятерочка | Калинина, 41 | 0.17 км |
Магнит у дома | Ленина проспект, 166 | 0.24 км |
Пятерочка | Калинина, 30а | 0.26 км |
Пятерочка | Ленина проспект, 186 | 0.31 км |
Магнит у дома | Революции, 36 | 0.36 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Калинина, 38 | 1979 | 5 | 100 | Исправный |
ул. Калинина, 39 | 1989 | 5 | 144 | Исправный |
ул. Калинина, 40 | 2000 | 5 | не указано | Исправный |
Все дома на ул. Калинина |