Оценка качества дома | |
---|---|
позитивных 1 нейтральных 0 негативных 4 | |
этажность домов вокруг | ≈6 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — не указано, количество этажей — не указано. Онлайн оценка качества дома и района по 5 факторам и показателям.
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Садовая, 15 корпус 2 | 2015 | 6 | 20 | Исправный |
ул. Садовая, 15 корпус 3 | 2015 | 6 | 60 | Исправный |
ул. Садовая, 15 корпус 1 | 2015 | 6 | 32 | Исправный |
Все дома на ул. Садовая |