Оценка качества дома | |
---|---|
1954 год 1 этаж | |
позитивных 2 нейтральных 0 негативных 5 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — 1954, количество этажей — 1. Онлайн оценка качества дома и района по 7 факторам и показателям.
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Лесная, 1 | 1964 | 2 | 12 | Аварийный |
ул. Лесная, 3 | не указано | не указано | не указано | не указано |
ул. Лесная, 4 корпус Г | 1954 | 1 | 7 | Исправный |
Все дома на ул. Лесная |