Оценка качества дома | |
---|---|
1917 год 2 этажа 6 квартир | |
позитивных 6 нейтральных 1 негативных 2 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 33 % |
средняя площадь квартиры | 64 м2 |
этажность домов вокруг | ≈3 |
гипермаркеты рядом | 1 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 3 |
Год постройки — 1917, количество этажей — 2, номера квартир — 1-6, подъездов — 2. Управляющая компания — УК «Рыбинская управляющая компания». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | 08:00 - 16:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 15:00 - 17:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Ярославская обл., Рыбинский р-н, г. Рыбинск, ул. Крестовая, 95
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
ГП ЯО "Северный водоканал" | 7 (4855) 28-33-61 | vodarybinsk.ru |
ООО "РЫБИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" | 7 (4855) 20-41-99 | www.r-gen.ru |
ПАО "ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ" | +7 (4852) 78-19-09 | https://yar.tns-e.ru |
Детский сад №104 | Радищева, 54 | 0.45 км |
Детский сад, Школа №10 | Крестовая, 122а | 0.5 км |
Детский сад №13 | Кольцова, 9 | 0.54 км |
Детский сад №10 | Герцена, 95а | 0.63 км |
Группа детей дошкольного возраста, Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением английского языка | Бородулина, 47 | 0.7 км |
Магнит | Герцена, 58 | 0.26 км |
Дружба | Крестовая, 135 | 0.39 км |
Пятерочка | Радищева, 44 | 0.43 км |
Кировский, гастроном | Кирова, 32 | 0.49 км |
Верный | Герцена, 17 | 0.5 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Крестовая, 60 | не указано | 3 | 8 | Исправный |
ул. Крестовая, 66 | 1923 | 2 | 4 | Исправный |
ул. Крестовая, 73 | 1923 | 2 | 8 | Исправный |
Все дома на ул. Крестовая |