Оценка качества дома | |
---|---|
1945 год 2 этажа 24 квартиры | |
позитивных 1 нейтральных 3 негативных 4 | |
возраст | старый |
состояние дома | аварийный |
средняя площадь квартиры | 25 м2 |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 1 |
супермаркеты рядом | 1 |
школы рядом | 1 |
Год постройки — 1945, количество этажей — 2, номера квартир — 1-24, подъездов — 2. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Нижегородская обл., г. Бор, п. Большое Пикино, ул. 1 Мая, 1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "БОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 8 (83159) 219-67 | www.bor-voda.narod.ru |
ПАО "ТНС ЭНЕРГО НН" | +7 (83141) 236-48 | nn.tns-e.ru |
Аленушка, детский сад | 1 Мая, 12а | 0.32 км |
Золотой ключик, детский сад №9 | 2-й микрорайон, 14 | 3.95 км |
Родничок, центр развития ребенка-детский сад №23 | 2-й микрорайон, 22 | 4.02 км |
Боровичок, детский сад №14 комбинированного вида | Энгельса, 7а | 4.52 км |
Колобок, детский сад №10 | Новая, 8 | 4.62 км |
Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг городского округа г. Бор | Октябрьская, 36а | 6.61 км |
Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг городского округа г. Бор | Стеклозаводское шоссе, 1д | 6.75 км |
Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг городского округа г. Бор | Пушкина, 76 | 8.66 км |
Магнит у дома | Победы, 5а | 0.09 км |
Магнит у дома | 2-й микрорайон, 5 | 3.93 км |
Пятерочка | 3-й микрорайон, 7 | 4.03 км |
Магнит | 2-й микрорайон, 18 | 4.14 км |
Магнит у дома | Махалова, 24 к1 | 4.87 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. 1 Мая, 3 | не указано | 2 | не указано | Исправный |
ул. 1 Мая, 5А | 2017 | 3 | 24 | Исправный |
ул. 1 Мая, 5 | 2005 | 2 | 9 | Исправный |
Все дома на ул. 1 Мая |