Оценка качества дома | |
---|---|
1988 год 5 этажей 120 квартир | |
позитивных 4 нейтральных 4 негативных 2 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 20 % |
средняя площадь квартиры | 58 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 2 |
супермаркеты рядом | 4 |
школы рядом | 2 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 1988, количество этажей — 5, номера квартир — 1-120, подъездов — 10. Управляющая компания — УК «ЖСК». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Амурская обл., г. Белогорск, ул. Кирова, 43
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
ООО "ВОДОКАНАЛ Г. БЕЛОГОРСК" | 7 (80030) 217-77 | http://водоканал28.рф/ |
ООО "ГОРЭНЕРГО" | 8 (41641) 206-92 | teplo28.ru |
Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт" | +7 (4232) 65-72-34 |
Детский сад №1 г. Белогорск | Кирова, 14 | 0.14 км |
Школа №200 | Ленина, 26 | 0.99 км |
Детский сад №1 г. Белогорск | Северная, 21 | 1.26 км |
Гимназия №1 города Белогорск | Скорикова, 9 | 1.51 км |
Детский сад №54 | Косой переулок, 5 | 1.9 км |
Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг | Партизанская, 31А | 0.68 км |
Кристалл | Кирова, 2/2 | 0.13 км |
Супермаркет 09 | Вокзальная 1-я, 9 | 0.5 км |
Стрела | Вокзальная 1-я, 11 | 0.57 км |
Кристалл | Садовая, 18 | 0.87 км |
Fresh Market | Гагарина, 19 | 1.11 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Кирова, 6 | 1993 | 5 | 120 | Исправный |
ул. Кирова, 39 | 1996 | 5 | 80 | Исправный |
ул. Кирова, 41 | 1995 | 5 | 130 | Исправный |
Все дома на ул. Кирова |