Оценка качества дома | |
---|---|
позитивных 1 нейтральных 0 негативных 4 | |
этажность домов вокруг | ≈3 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — не указано, количество этажей — не указано. Онлайн оценка качества дома и района по 5 факторам и показателям.
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Нагорная, 1 | 1993 | 4 | не указано | Исправный |
ул. Нагорная, 5 | не указано | 5 | не указано | Исправный |
ул. Нагорная, 7 | 1995 | 5 | не указано | Исправный |
Все дома на ул. Нагорная |