Оценка качества дома | |
---|---|
2 этажа | |
позитивных 2 нейтральных 0 негативных 4 | |
состояние дома | исправный |
этажность домов вокруг | ≈1 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — не указано, количество этажей — 2, подъездов — 1. Онлайн оценка качества дома и района по 6 факторам и показателям.
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Центральная, 56 Литер А | 2015 | 3 | не указано | Исправный |
ул. Центральная, 57 | не указано | не указано | не указано | не указано |
ул. Центральная, 58 Литер А | 2016 | 3 | не указано | Исправный |
Все дома на ул. Центральная |