Год постройки — не указано, количество этажей — не указано. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 4 факторам и показателям.
Поиск информации о другом доме по адресу
Основные характеристики и оценка качества
| Оценка качества дома | |
|---|---|
| позитивных 0 нейтральных 1 негативных 3 | |
| гипермаркеты рядом | 0 |
| детские сады рядом | 0 |
| супермаркеты рядом | 1 |
| школы рядом | 0 |
| Магнит | Телевизорная, 1 ст9 | 5.62 км |
| Лента | Свердловская, 73 | 5.71 км |
| Аллея | Телевизорная, 1 ст4 | 5.79 км |
| Фрунзе | Элебесова, 28 | 6.24 км |
| Аллея | Новосибирская, 7 | 6.59 км |
| Снегири, детский сад №310 | Академгородок, 7Б | 1.34 км |
| Детский сад №242 | Академгородок, 27а | 2.14 км |
| Детский сад №132 | Академика Киренского, 1 | 3.49 км |
| Кудровский детский сад комбинированного вида №1 | Столичная, 15 | 3.71 км |
| Детский сад №40 | Весёлая, 6 | 3.73 км |
| МФЦ «Мои документы» | Телевизорная, 1 ст9 | 5.63 км |
| МФЦ «Мои документы» | Попова, 8 | 6.72 км |
| МФЦ «Мои документы» | Профсоюзов, 39а | 7.19 км |
| МФЦ «Мои документы» | Железнодорожников, 15 | 7.83 км |
| МФЦ «Мои документы» | Кирова, 43 | 8.61 км |
| Сосны, магазин | Академгородок, 12а к1 | 0.98 км |
| Командор | Академгородок, 18 | 1.65 км |
| Красный Яр | Академгородок, 28а | 2.07 км |
| ИМПЕРИЯ ВКУСОВЪ | Живописная, 2 | 2.49 км |
| Магнит | Академика Киренского, 2и | 2.67 км |
| Средняя общеобразовательная школа №30 | Лесная, 147 | 1.08 км |
| Академ, гимназия №13 | Академгородок, 19г | 1.72 км |
| Академ, гимназия №13 | Академгородок, 17г | 1.93 км |
| Средняя общеобразовательная школа №82 | Академика Киренского, 19 | 4.23 км |
| Средняя общеобразовательная школа №34 | Ключевская, 61 | 4.56 км |
| Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| ул. Лесная, 35 | 1964 | 1 | 2 | Исправный |
| ул. Лесная, 37 | 1974 | 2 | 12 | Исправный |
| ул. Лесная, 39 | 1964 | 1 | 4 | Исправный |
| Все дома на ул. Лесная | ||||
Источник данных: ФИАС, Реформа ЖКХ, обновлено 05 июня 2023 года