Оценка качества дома | |
---|---|
2017 год 318 квартир | |
позитивных 4 нейтральных 3 негативных 2 | |
возраст | новый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 0 % |
средняя площадь квартиры | 47 м2 |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 2 |
школы рядом | 1 |
Год постройки — 2017, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-318, подъездов — 5, лифтов — 5. Управляющая компания — УК «Рощинская». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 15:00 | выходной | 09:00 - 15:00 | выходной | 09:00 - 15:00 | выходной | |
перерыв 12:00 - 13:00 | перерыв 12:00 - 13:00 | перерыв 12:00 - 13:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Круговая, 18
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "ЕЭнС" | +7 (3432) 15-76-37 | www.eens.ru |
МУП "ВОДОКАНАЛ" | +7 (34337) 101-80 | www.водоканалекб.рф |
Мегамарт | Новосибирская 2-я, 8 | 5.01 км |
Expressproducts | Титова, 19 лит А | 6.33 км |
Сима-ленд | Черняховского, 86/12 | 8.19 км |
О`КЕЙ | Академика Шварца, 15 | 8.2 км |
Мегамарт | Академика Шварца, 1 | 8.27 км |
Лесная полянка, детский сад №358 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников | Новоспасская, 18 | 1.79 км |
Детский сад №275 | Бисертская, 20 | 2.63 км |
Детский сад №443 комбинированного вида | Бисертская, 111 | 3.29 км |
Детский сад №410 | Энергетиков переулок, 6а | 3.33 км |
Детский сад №410 | Селькоровская, 100а | 3.42 км |
МФЦ «Мои документы» | Ленина, 119а | 8.56 км |
Центр муниципальных услуг, отдел приема и выдачи документов | Белинского, 206 | 8.96 км |
МФЦ «Мои документы» | Громова, 145 | 9.55 км |
Магнит | Москвина, 3 | 0.15 км |
Андреевский ГастрономЪ | Дошкольная, 2 | 0.27 км |
Монетка | Бисертская, 2Б | 2.43 км |
Верный | Бисертская, 4 | 2.56 км |
Кировский | Бисертская, 26 | 2.73 км |
Средняя общеобразовательная школа №131 | Адмирала Ушакова, 24 | 0.2 км |
Гимназия во имя Святых Царственных Страстотерпцев | Бисертская, 10а | 2.62 км |
Средняя общеобразовательная школа №52 | Бисертская, 30 | 2.74 км |
Екатеринбургская школа №5 | Караванная, 11 | 3.93 км |
Средняя общеобразовательная школа №21 | Патриса Лумумбы, 79 | 4.69 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Круговая, 15 | 1960 | 2 | 8 | Аварийный |
ул. Круговая, 19 | 1950 | 2 | 8 | Исправный |
ул. Круговая, 21 | 1953 | 2 | 14 | Исправный |
Все дома на ул. Круговая |