Оценка качества дома | |
---|---|
1962 год 1 этаж 4 квартиры | |
позитивных 2 нейтральных 1 негативных 6 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 28 % |
средняя площадь квартиры | 29 м2 |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — 1962, количество этажей — 1, номера квартир — 1-4, подъездов — 1. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Горная, 6 | 1940 | 1 | 2 | Исправный |
ул. Горная, 7 | 1965 | 2 | 6 | Аварийный |
ул. Горная, 8 | 1940 | 1 | 4 | Аварийный |
Все дома на ул. Горная |