Оценка качества дома | |
---|---|
1993 год 2 этажа 3 квартиры | |
позитивных 3 нейтральных 0 негативных 6 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 44 % |
средняя площадь квартиры | 74 м2 |
этажность домов вокруг | ≈3 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — 1993, количество этажей — 2, номера квартир — 1-3, подъездов — 1. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
тер. КС-5, 1 | 1996 | 3 | 18 | Исправный |
тер. КС-5, 2 | 1997 | 3 | 24 | Исправный |
тер. КС-5, 5 | 2019 | 3 | 36 | Исправный |
Все дома на тер. КС-5 |